Gunakan bahan berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas warna selama jangka waktu yang lama
Standar | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Jenis | Koil/Lembar/Plat/Serit |
Bahan | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Ketebalan | 0.12mm-1.2mm atau 0.8mm/0.6mm/0.5mm/0.3mm/0.2mm atau sesuai kebutuhan |
Lebar | 600mm-1500mm atau 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm atau sesuai kebutuhan |
Warna Permukaan | RAL/Cetak/Matte/Keliput/Dibesarkan/Nano |
Cat Lapisan | Atas: 10 sampai 35 um (5 um + 12-20 um) Belakang: 7 +/- 2 um |
Jenis Lapisan | PE/PVDF/HDP/SMP |
Berat Koil | 3 Ton -8 Ton |
ID kumparan | 508mm/610mm |
Tips: Lebih banyak spesifikasi dan warna dapat menghubungi layanan pelanggan untuk pemahaman rinci atau desain |
Hubungi kami kapan saja