Komoditi | Baja yang digulung dingin |
Kelas | K14, K14, K15, K16, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, DC03, DC04, DC05, DC06 |
Standar | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Mesin | Komersial / Gambar / Gambar mendalam / Extra Deep Drawing / Kualitas struktural |
Pengolahan permukaan | Kromat dan dicelupkan minyak, dan ant-finger |
Kekerasan | Lembut, setengah keras, kualitas keras |
Ketebalan | 0.12-6.0mm |
Lebar | 600-1500 mm |
Berat kumparan | 3-8MT/Coil atau sesuai permintaan Anda |
MOQ | 5 MT |
Kemasan | Standar ekspor, layak berlayar |
ID | 508mm atau 610mm |
Istilah Perdagangan | FOB, CFR, CIF |
Jenis transportasi | Kontainer, bulk dan kereta api |
Pelabuhan pengisian | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Ketentuan pembayaran | T/T, L/C pada pandangan, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Waktu pengiriman | 15-35 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
Hubungi kami kapan saja